|
|
Tester espressione regolare
|
|
|
|
|
Online regolare tester espressione (aka calcolatrice regex ) permette di eseguire diverse azioni di espressioni regolari sul testo dato: - Highlight regexp - mette in evidenza le parti del testo che corrisponde all'espressione regolare
- regexp Extract -.. estratti parti corrispondenti in una tabella con ogni gruppo regexp come colonna
- Sostituisci regexp - sostituisce le parti del testo con data stringa corrispondente. Sono consentite le espressioni di gruppo (per esempio $ 1).
calcolatore di espressione regolare supporta bandiere come partita globale (eseguire l'azione regolare sull'intero testo invece della prima occorrenza), ignora caso ( caso del testo fornito sarà ignorato) e incontro multilinea (effettuare il calcolo regex attraverso i confini di linea).
Regole espressioni regolari
Rule | Meaning |
^ | corrisponde all'inizio della riga |
$ | corrisponde all'estremità della linea |
* | corrisponde precedenti carattere 0 o più volte |
+ | corrisponde precedenti carattere 1 o più volte |
? | corrisponde al carattere 0 o 1 volta precedente |
. | matches any single character except newtdne |
(x) | x partite e ricorda, si intendono per corrispondenza |
(?:x) | x partite e non ricorda, si intendono per corrispondenza |
x(?=y) | Partite x se è seguito da y |
x(?!y) | Partite x se non è seguita da y |
{n} | partite precedenti carattere ripetuto n volte |
{n,m} | Partite carattere precedente ripetuto tra n e m volte |
[abc] | corrisponde a qualsiasi singolo carattere tra le parentesi quadre |
[^abc] | corrisponde a qualsiasi singolo carattere non nelle parentesi |
\b | partite limite di parola |
\B | partite non-confine di parola |
\d | corrisponde una cifra |
\D | corrisponde a una non-digit |
\s | corrisponde uno spazio bianco |
\S | corrisponde un carattere non-spazio bianco |
\t | corrisponde una scheda |
\w | matches an alphanumeric character or underscore |
\W | partite personaggio che non corrisponde \w |
Esempi di espressioni regolari
Expression | Meaning |
[0-9]{4} | corrisponde un anno, ad esempio: 2010 |
[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3} | corrisponde a un indirizzo IP, ad esempio: 192.168.10.1. |
([a-zA-Z0-9]([a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?\.)+[a-zA-Z]{2,} | corrisponde un nome di dominio, ad esempio: www.yahoo.com |
|
|
|
|
|
Suggerisci una traduzione migliore |
|
Scegli la lingua: Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Polski Português Русский 中文 日本語 한국어
|
|
Facci pure sapere se hai suggerimenti su come migliorare questo sito. |
|
InfoByIp.com - tools for software engineers and system administrators.
|
|
Utilizzando il presente sito web, l'utente accetta i Termini e Condizioni e la policy sulla privacy .
© 2023 InfoByIP.com Tutti i diritti riservati.
|